>Reporter Channels
204.086643
243.026430
274.092128
292.10267
290.087043
308.097608
366.139472
512.19737
528.192296
657.235438


>Isotope Impurity Matrix
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

>Ratios
